Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz
blog blog

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları

22 Ağustos 2023

Zorunlu Trafik sigortası fiyatları şehirlerdeki kaza yapma oranlarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu durum kaza yapma ihtimali daha yüksek olan illerde daha yüksek fiyat, trafik yoğunluğu ve riskin daha az olduğu ilçelerde ise daha düşük fiyatlandırıldı.

Trafik sigortası yaptırmak zorunda olan araç sahipleri 7 ayrı basamakta ayrıştırılıyor. İlk kez araç sahibi olan ve sigorta yaptıran 4. basamak olarak değerlendiriliyor. Araç kaza geçirirse 1. basamağa doğru; eğer kaza yapmazsa 7. basamağa doğru derecelendiriliyor. 7. basamakta değerlendirilebilmek için 3 yıl üst üste kazaya karışmamak gerekiyor.

 

İstanbul İli İçin Kasım 2022 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları (TL)
Araç Tipi 1. Basamak 4. Basamak 7. Basamak
Otomobil 10.206 4.343 2.519
Taksi 24.218 10.305 7.214
Motosiklet 4.161 1.771 1.027
Kamyonet 13.342 5.678 3.293
Minibüs 16.439 6.995 4.897
K. Otobüs 23.429 9.970 6.979
Kamyon 26.177 11.139 7.797

Ankara İli İçin Kasım 2022 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları (TL)
Araç Tipi 1. Basamak 4. Basamak 7. Basamak
Otomobil 9.917 4.220 2.448
Taksi 23.532 10.014 7.010
Motosiklet 4.043 1.720 998
Kamyonet 12.965 5.517 3.200
Minibüs 15.973 6.797 4.758
K. Otobüs 22.766 9.688 6.781
Kamyon 25.436 10.824 7.577

İzmir İli İçin Kasım 2022 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları (TL)
Araç Tipi 1. Basamak 4. Basamak 7. Basamak
Otomobil 9.628 4.097 2.376
Taksi 22.847 9.722 6.805
Motosiklet 3.925 1.670 969
Kamyonet 12.587 5.356 3.107
Minibüs 15.508 6.599 4.619
K. Otobüs 22.103 9.876 6.584
Kamyon 24.695 10.509 7.724

Bursa İli İçin Kasım 2022 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları (TL)
Araç Tipi 1. Basamak 4. Basamak 7. Basamak
Otomobil 9.917 4.220 2.448
Taksi 23.532 10.014 7.010
Motosiklet 4.043 1.720 998
Kamyonet 12.965 5.517 3.200
Minibüs 15.973 6.797 4.758
K. Otobüs 22.766 9.688 6.781
Kamyon 25.436 10.824 7.577

Antalya İli İçin Kasım 2022 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları (TL)
Araç Tipi 1. Basamak 4. Basamak 7. Basamak
Otomobil 9.436 4.015 2.329
Taksi 22.390 9.528 6.669
Motosiklet 3.847 1.637 949
Kamyonet 12.335 5.249 3.044
Minibüs 15.198 6.467 4.527
K. Otobüs 21.661 9.217 6.452
Kamyon 24.201 10.298 7.209

 

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Konut Poliçesinde Elektronik Cihaz Hasarı Oluştuğunda Ne Yapılmalıdır?
Kasko Yurt Dışı Teminatı Nedir?
Mini Onarım Teminatı Nedir ve Avantajları Nelerdir?
Deprem Hasarı İhbarı Ve Tazminat Ödeme Süreleri
Aracıma Vurup Kaçtılar Ne Yapmalıyım?
Konut Poliçesi Kapsamında Hasar Oluştuğunda Ne Yapılmalıdır?

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam