blog blog

İllere Göre Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları

01 Nisan 2026

Zorunlu Trafik sigortası fiyatları şehirlerdeki kaza yapma oranlarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu durum kaza yapma ihtimali daha yüksek olan illerde daha yüksek fiyat, trafik yoğunluğu ve riskin daha az olduğu ilçelerde ise daha düşük fiyatlandırıldı.

Trafik sigortası yaptırmak zorunda olan araç sahipleri 8 ayrı basamakta ayrıştırılıyor. İlk kez araç sahibi olan ve sigorta yaptıran 4. basamak olarak değerlendiriliyor. Araç kaza geçirirse 0. basamağa doğru; eğer kaza yapmazsa 8. basamağa doğru derecelendiriliyor. Örneğin, 7. basamakta değerlendirilebilmek için 3 yıl üst üste kazaya karışmamak gerekiyor.

 

İstanbul İçin 2026 Nisan Trafik Sigortası Tavan Fiyatları

Araç Tipi 0. basamak 1. basamak 2. basamak 3. basamak 4. basamak 5. basamak 6. basamak 7. basamak 8. basamak
Otomobil 52.594 42.075 33.656 25.245 17.533 14.026 11.221 9.818 8.767
Taksi 138.576 110.861 88.689 66.516 46.189 36.951 29.561 25.866 23.094
Motosiklet 21.442 17.153 13.722 10.292 7.148 5.718 4.575 4.003 3.572
Kamyonet 68.752 55.002 44.002 33.001 22.917 18.333 14.666 12.833 10.488
Otobüs 134.061 107.249 85.799 64.349 44.685 35.748 28.598 25.023 22.343
Kamyon 141.309 113.047 90.437 67.828 47.109 37.687 30.149 26.379 23.546

 

Ankara İçin 2026 Nisan Trafik Sigortası Tavan Fiyatları

Araç Tipi 0. basamak 1. basamak 2. basamak 3. basamak 4. basamak 5. basamak 6. basamak 7. basamak 8. basamak
Otomobil 51.017 40.814 32.651 24.488 17.006 13.605 10.884 9.524 8.502
Taksi 134.420 107.536 86.028 64.521 44.807 35.846 28.677 25.092 22.403
Motosiklet 20.798 16.638 13.310 9.982 6.933 5.546 4.437 3.882 3.466
Kamyonet 66.690 53.352 42.681 32.010 22.230 17.784 14.227 12.449 10.172
Otobüs 130.047 104.037 83.229 62.422 43.349 34.679 27.743 24.275 21.674
Kamyon 137.087 109.669 87.735 65.801 45.695 36.556 29.245 25.590 22.848

 

İzmir İçin 2026 Nisan Trafik Sigortası Tavan Fiyatları

Araç Tipi 0. basamak 1. basamak 2. basamak 3. basamak 4. basamak 5. basamak 6. basamak 7. basamak 8. basamak
Otomobil 49.439 39.551 31.640 23.730 16.477 13.182 10.545 9.227 8.240
Taksi 130.264 104.211 83.369 62.526 43.421 34.737 27.790 24.317 21.710
Motosiklet 20.155 16.124 12.899 9.674 6.718 5.374 4.299 3.762 3.359
Kamyonet 64.629 51.703 41.362 31.020 21.543 17.234 13.787 12.063 9.856
Otobüs 126.034 100.827 80.662 60.496 42.014 33.611 26.889 23.528 21.006
Kamyon 132.865 106.292 85.034 63.775 44.282 35.426 28.341 24.799 22.149

 

Bursa İçin 2026 Nisan Trafik Sigortası Tavan Fiyatları

Araç Tipi 0. basamak 1. basamak 2. basamak 3. basamak 4. basamak 5. basamak 6. basamak 7. basamak 8. basamak
Otomobil 51.017 40.814 32.651 24.488 17.006 13.605 10.884 9.524 8.502
Taksi 134.420 107.536 86.028 64.521 44.807 35.846 28.677 25.092 22.403
Motosiklet 20.798 16.638 13.310 9.982 6.933 5.546 4.437 3.882 3.466
Kamyonet 66.690 53.352 42.681 32.010 22.230 17.784 14.227 12.449 10.172
Otobüs 130.047 104.037 83.229 62.422 43.349 34.679 27.743 24.275 21.674
Kamyon 137.087 109.669 87.735 65.801 45.695 36.556 29.245 25.590 22.848

 

Antalya İçin 2026 Nisan Trafik Sigortası

Araç Tipi 0. basamak 1. basamak 2. basamak 3. basamak 4. basamak 5. basamak 6. basamak 7. basamak 8. basamak
Otomobil 49.439 39.551 31.640 23.730 16.477 13.182 10.545 9.227 8.240
Taksi 130.264 104.211 83.369 62.526 43.421 34.737 27.790 24.317 21.710
Motosiklet 20.155 16.124 12.899 9.674 6.718 5.374 4.299 3.762 3.359
Kamyonet 64.629 51.703 41.362 31.020 21.543 17.234 13.787 12.063 9.856
Otobüs 126.034 100.827 80.662 60.496 42.014 33.611 26.889 23.528 21.006
Kamyon 132.865 106.292 85.034 63.775 44.282 35.426 28.341 24.799 22.149

 

 

 

Editörün Seçtikleri

Benzer İçerikleri Gör

Güncel İçerikler

Crossover Ne Demek? 2026 En İyi Crossover Araç Modelleri
Kasko ve Trafik Sigortasında 2025 Pert Kuralları Güncellendi
Ehliyet Sınıfları Nelerdir?
Araç Plakası Kaybolunca Ne Yapılır?
Araç İçi Multimedya Ekranlar İçin Yeni Düzenleme
Yeni Hasar ve Değer Kaybı Sistemi (EKSİST) Nedir?
Whatsapp Whatsapp'dan yaz

Tamam