2026 Trafik Cezaları Listesi ve Yeni Ceza Tutarları
Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da trafik cezaları, yeniden değerleme oranı (%25,49) doğrultusunda artırıldı. Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca belirlenen bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre hesaplanıyor.
2026 yılında geçerli olacak yeni trafik cezası tutarları, %25,49 artış oranına göre aşağıdaki tabloda güncellenmiştir. Bu tutarlar, resmî oran açıklandığında kesinleşecektir.
2026 Trafik Cezaları Tablosu
| Ceza Nedeni | 2025 Ceza Tutarı (TL) | 2026 Tahmini Ceza Tutarı (%25,49 Artışla) |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçmek | 2.167 | 2.741 TL |
| Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 9.267 | 11.626 TL |
| Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 11.622 | 14.580 TL |
| Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma ve fazlası) | 18.677 | 23.433 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanmak | 18.677 | 23.433 TL |
| Emniyet kemeri kullanmamak | 993 | 1.246 TL |
| Emniyet şeridini ihlal etmek | 9.268 | 11.633 TL |
| Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak | 777 | 975 TL |
| Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 2.167 | 2.741 TL |
| Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 2.167 | 2.741 TL |
| Drift atmak | 46.393 | 58.207 TL |
| Çakarlı araba kullanmak | 9.268 | 11.633 TL |
| Abartı egzoz veya cam filmi kullanmak | 2.168 | 2.743 TL |
| Engelliler için ayrılan alana park etmek | 1.968 | 2.470 TL |
| Hatalı park etmek | 993 | 1.246 TL |
| Işık donanımının çalışmaması | 993 | 1.246 TL |
| Trafik sigortası yaptırmamak | 993 | 1.246 TL |
| Hatalı şerit değiştirmek | 2.168 | 2.743 TL |
| Takip mesafesini ihlal etmek | 993 | 1.246 TL |
| Motosiklette kask kullanmamak | 993 | 1.246 TL |
| Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak | 3.755 | 4.695 TL |
| Hız sınırını %10-%30 aşmak | 2.168 | 2.743 TL |
| Hız sınırını %30-%50 aşmak | 4.512 | 5.661 TL |
| Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 9.268 | 11.633 TL |
| Yasak olan yerde sollama yapmak | 2.168 | 2.743 TL |
2026 Alkollü Araç Kullanma Cezası
Trafikte en ciddi ihlallerden biri olan alkollü araç kullanmak, hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için büyük risk oluşturur. 2026 yılında yeniden değerleme oranının %25,49 olarak belirlenmesiyle cezalar şu şekilde olacaktır:
- İlk defa yakalanma: 11.626 TL
- İkinci defa yakalanma: 14.580 TL
- Üçüncü defa veya daha fazlası: 23.433 TL
2026 Emniyet Kemeri Takmama Cezası
Emniyet kemeri, olası kazalarda ölüm ve yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. 2025’te 993 TL olan bu ceza, %25,49 artışla 1.246 TL olmuştur. Bu basit ama hayati önlem, trafikte güvenliğin temel unsurlarından biridir.
2026 Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası
Geçerli sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, hem yüksek para cezasına hem de idari yaptırımlara neden olur. 2025 yılında 18.677 TL olan ceza, 2026’da 23.433 TL’ye yükselmiştir.
Not: Yukarıdaki tutarlar, %25,49 yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Resmî oran açıklandığında güncellemeler yapılacaktır.